Das Kanu Archiv
Unter www.kanu.de
finden Sie das DKV-Archiv für Berichte über Süß-, Salz- und Wildwasserfahrten, Land und Leute, Ausrüstung, Sicherheit, Umwelt und Naturschutz
Klepper Faltboote von 1907 bis 2008
| Vorzeit | 1905 | Delphin | Einer. Gerüst Esche und Bambus Stäbe | ||||
| Alfred Heurich | |||||||
| Erste Blüte | 1907 | KLEPPER-Delphin | Einer | ||||
| 20er & 30er Jahre | |||||||
| Johann Klepper | bis 1932 | Wanderzweier und Wandereiner - Diese in großen Stückzahlen gebauten Boote hatten keine besondere Typenbezeichnung. | Noch keine Bordwände sondern nur Stäbe, Spanten und Steven wie das ganze Gerüst aus Eschenholz. Rechteckige Einstiegsöffnung mit Wellenbrecher. Meist rote Haut und beiges Verdeck. Alternativ schwarze Haut und rotes Verdeck. | ||||
| 1921 tritt Hans Klepper in die Firma ein | 1929-33 | Vagabund Einer, Vagabund Zweier | Anfangs nur mit Stäben, später auch mit massiven seitlichen Bordwänden | ||||
| ca. 1929 | Renn Einer F1 | Renn Einer, Olympiaboot ´36. Erstmals wird bei den Spanten Sperrholz verwendet. | |||||
| 1929 übernimmt Hans Klepper die Anteile von Johann Klepper | ca. 1929 | Renn Zweier F2 | Renn Zweier, Olympiaboot ´36 | ||||
| 1932 | Blauwal 1 | Wander Einer | |||||
| 1932 | Blauwal 2 | Wander Zweier | |||||
| 1936 | T 6 Einer & Zweier | Wandereiner und Wander Zweier. Mit dem T 6 beginnt eine neue Bauweise mit Kielboden und Seitenwänden. Diese bestehen aus einem Eschenholzrahmen mit Sperrholzfüllungen. Ebenfalls aus Sperrholz sind nun auch die Steven und Spanten. Diese Bauweise hat sich bestens bewährt und wird im Prinzip bis heute im modernen AERIUS verwendet. | |||||
| 1949 Johann Klepper stirbt im Alter von 81 | 1948 | T 7 Mitte 50-er | Wander Zweier | ||||
| Wirtschafts-Wunder Zeit | 1950 | AERIUS ll | Wander Zweier. Erstmals wird ein Faltboot mit seitlichen Luftschläuchen entwickelt. Das Gerüst ist eine Weiterentwicklung des T6. Neue Beschläge wie z.B. der Schnapverschluß machen den Auf- und Abbau noch einfacher. | ||||
| 1951 | AERIUS l | Wander Einer | |||||
| 50er - 60er Jahre | 1954 | T 65 | Wildwasser Wettkampfboot | ||||
| Hans Klepper | 1957 | T 8 | Wanderzweier | ||||
| 1961 | Delphin | Wanderzweier | |||||
| 1961 | TS 12 | Wander Zweier | |||||
| 1959 | Master | Dingi | |||||
| 1966 | Supermaster | Dingi | |||||
| 1959 | Passat | Dingi | |||||
| 1967 Hans Klepper stirbt | 1955-60 | Slalom 55-59 | |||||
| Sein Sohn übern. die Firma | 1958-78 | T 9 | Wander Einer | ||||
| 1963 | Wildwasser Wettkampfboot | Hybridbauweise, Aluminium GFK | |||||
| 1958-59 | T 66, T65 | Wildwasser-Boot | |||||
| 1972 Herbert Michalke kauft Klepper | 1961 | T 67 | Wildwasser-Boot | ||||
| 1964-70 | Blauwal 4 | Wander Zweier | |||||
| 1966 | Sonnland | Wander Zweier | |||||
| 1965 | Delphin | Wander Zweier | |||||
| Tümmler | Wander Zweier | ||||||
| 1974-76 | AERIUS 20 | Wander Zweier, Gerüst komplett Sperrholz | |||||
| 1961-70 | T 12 | Wander Zweier | |||||
| 1978 Ende der Produktion | 1993-99 | AERIUS 2000 | Wander Einer | ||||
| Wiederaufnahme der Produktion durch die H.S. Walther GmbH | 1982 | AERIUS l | Wander Einer | ||||
| 1982 | AERIUS ll | Wander Zweier | |||||
| 1968 | T 9/86 | Wander Einer | |||||
| 1995 Brand | weitere | ||||||
| 1996 Wieder Produktion | |||||||
| Übernahme durch Fam. Isbruch übernimmt |
XXL | ||||||
| Plus 545 | |||||||
| 1998 | Alu Lite | ||||||
|
Umwandlung in die Klepper Faltbootwerft AG |
2000 | Tramp | |||||
| Langeiner | |||||||
| 2008 | Carbon Gerüst, PU-Haut | ||||||
| 1992-99, 2000 | Quattro | ||||||
| Sprint | |||||||



